Un bref post pour vous communiquer les plus fortes audiences en France parmi les enseignes E-commerce sur le 4ème trimestre 2018. Sans surprise c’est encore la pieuvre de Seattle qui tient la tête du classement avec plus de 30 Millions de VU/mois et près de 50% de couverture de la population.
Classement à découvrir ci-après…
| Rang | Enseigne | VU/mois | Couverture pop. Française |
| 1 | Amazon | 30 904 000 | 49,2% |
| 2 | Cdiscount | 20 955 000 | 33,4% |
| 3 | Fnac | 17 924 000 | 28,5% |
| 4 | Vente-Privée | 14 457 000 | 23,0% |
| 5 | Leclerc | 12 442 000 | 19,8% |
| 6 | Ebay | 12 371 000 | 19,7% |
| 7 | Carrefour | 11 876 000 | 18,9% |
| 8 | Oui.sncf | 11 853 000 | 18,9% |
| 9 | Booking | 11 791 000 | 18,8% |
| 10 | Groupon | 10 775 000 | 17,2% |
| 11 | Wish | 10 189 000 | 16,2% |
| 12 | Darty | 10 168 000 | 16,2% |
| 13 | La Redoute | 9 397 000 | 15,0% |
| 14 | Leroy Merlin | 9 133 000 | 14,5% |
| 15 | Auchan | 9 101 000 | 14,5% |
Source ici et là 😉
![[ECOMMERCE] Audiences des 15 premiers sites Ecommerce en France](/wp-content/uploads/2019/02/ob_81da57_image-illustration-audience-sites-ecom.jpeg)
La deuxième place est pas mal disputé entre Cdiscount et la Fnac ! Un jour on verra peut etre la fnac N°2 du ecommerce FR ?
Amazon, toujours loin devant !